| Procedimentos | Amil One S1500 (R1/R2) | Amil One S1500 (R1/R2) | Amil One S2500 (R1/R2) | Amil One S2500 (R1/R2) | Amil One S6500 Black (R1) | Amil One S6500 Black (R1) | Amil One S6500 Black (R2/R3) | Amil One S6500 Black (R2/R3) |
| % copart. | Limite por item | % copart. | Limite por item | % copart. | Limite por item | % copart. | Limite por item | |
| Consultas eletivas e clínicas | 30% | R$ 55,00 | 30% | R$ 70,00 | 30% | R$ 70,00 | 30% | R$ 100,00 |
| Consultas hospitalares – PS | 30% | R$ 110,00 | 30% | R$ 140,00 | 30% | R$ 140,00 | 30% | R$ 200,00 |
| Exames básicos | 30% | R$ 40,00 | 30% | R$ 45,00 | 30% | R$ 45,00 | 30% | R$ 50,00 |
| Exames especiais | 30% | R$ 140,00 | 30% | R$ 150,00 | 30% | R$ 150,00 | 30% | R$ 160,00 |
| Procedimentos básicos | 30% | R$ 65,00 | 30% | R$ 80,00 | 30% | R$ 80,00 | 30% | R$ 100,00 |
| Procedimentos especiais | 30% | R$ 180,00 | 30% | R$ 200,00 | 30% | R$ 200,00 | 30% | R$ 220,00 |
| Fisioterapia | 30% | R$ 40,00 | 30% | R$ 45,00 | 30% | R$ 45,00 | 30% | R$ 50,00 |
| Fonoaudiologia | 30% | R$ 40,00 | 30% | R$ 45,00 | 30% | R$ 45,00 | 30% | R$ 50,00 |
| Nutrição | 30% | R$ 40,00 | 30% | R$ 45,00 | 30% | R$ 45,00 | 30% | R$ 50,00 |
| Psicoterapia | 30% | R$ 40,00 | 30% | R$ 45,00 | 30% | R$ 45,00 | 30% | R$ 50,00 |
| Diálise ou hemodiálise | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
| Quimioterapia | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
| Radioterapia | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento | Isento |
| Internação | __ | R$ 410,00 | __ | R$ 450,00 | __ | R$ 450,00 | __ | R$ 500,00 |




