A Amil One disponibiliza solicitações de reembolso por meio do site e do app Amil Clientes de forma 100% digital para valores de até R$ 1.200,00. Os comprovantes podem ser enviados por link (da nota fiscal eletrônica) ou por meio de anexo.
Para consultas, exames e procedimentos simples, o pagamento ocorre em até 3 dias úteis. Para honorários médicos, exames e procedimentos especiais, o prazo é de até 7 dias úteis.
Exemplos de Reembolso Amil One
Procedimento | S1500 I | S1500 II | S2500 I | S2500 II | S6500 I Black | S6500 II Black | S6500 III Black |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Consulta em Consultório | R$ 280,00 | R$ 360,00 | R$ 360,00 | R$ 440,00 | R$ 440,00 | R$ 600,00 | R$ 720,00 |
Sessão de Psicologia | R$ 124,43 | R$ 149,31 | R$ 149,31 | R$ 199,08 | R$ 199,08 | R$ 298,62 | R$ 398,16 |
Sessão de Fisioterapia | R$ 34,65 | R$ 41,58 | R$ 41,58 | R$ 55,44 | R$ 55,44 | R$ 83,16 | R$ 110,88 |
Sessão de Acupuntura | R$ 78,75 | R$ 94,05 | R$ 94,05 | R$ 126,00 | R$ 126,00 | R$ 189,00 | R$ 252,00 |
Sessão de Fonoaudiologia | R$ 137,03 | R$ 164,43 | R$ 164,43 | R$ 219,24 | R$ 219,24 | R$ 328,86 | R$ 438,48 |
Quimioterapia por Sessão | R$ 760,73 | R$ 912,87 | R$ 912,87 | R$ 1.217,16 | R$ 1.217,16 | R$ 1.825,74 | R$ 2.434,32 |
Hemograma Completo | R$ 32,00 | R$ 38,04 | R$ 38,04 | R$ 51,02 | R$ 51,02 | R$ 76,08 | R$ 102,04 |
Mamografia | R$ 127,20 | R$ 152,64 | R$ 152,64 | R$ 203,52 | R$ 203,52 | R$ 305,28 | R$ 407,04 |
Eletrocardiograma | R$ 56,00 | R$ 67,02 | R$ 67,02 | R$ 89,06 | R$ 89,06 | R$ 134,04 | R$ 179,02 |
Ressonância Magnética do Crânio | R$ 1.440,00 | R$ 1.725,00 | R$ 1.725,00 | R$ 2.304,00 | R$ 2.304,00 | R$ 3.456,00 | R$ 4.608,00 |
Endoscopia Digestiva | R$ 237,60 | R$ 285,12 | R$ 285,12 | R$ 380,16 | R$ 380,16 | R$ 570,24 | R$ 760,32 |
Teste Ergométrico | R$ 144,00 | R$ 172,08 | R$ 172,08 | R$ 230,04 | R$ 230,04 | R$ 345,06 | R$ 460,08 |
Tomografia de Crânio | R$ 596,00 | R$ 715,02 | R$ 715,02 | R$ 953,06 | R$ 953,06 | R$ 1.430,04 | R$ 1.907,02 |
Ultrassonografia Obstétrica | R$ 112,00 | R$ 134,04 | R$ 134,04 | R$ 179,02 | R$ 179,02 | R$ 268,08 | R$ 358,04 |
Cesariana * | R$ 6.416,70 | R$ 8.555,60 | R$ 8.555,60 | R$ 14.060,30 | R$ 14.060,30 | R$ 18.338,10 | R$ 26.904,60 |
Parto (via vaginal) * | R$ 7.210,50 | R$ 9.614,00 | R$ 9.614,00 | R$ 15.912,50 | R$ 15.912,50 | R$ 20.719,50 | R$ 30.609,00 |
Histerectomia Total | R$ 3.969,00 | R$ 5.292,00 | R$ 5.292,00 | R$ 9.261,00 | R$ 9.261,00 | R$ 11.907,00 | R$ 18.522,00 |
Gastrectomia Total Via Abdominal | R$ 8.221,50 | R$ 10.962,00 | R$ 10.962,00 | R$ 19.183,05 | R$ 19.183,05 | R$ 24.664,50 | R$ 38.367,00 |
Revascularização do Miocárdio | R$ 13.797,00 | R$ 18.396,00 | R$ 18.396,00 | R$ 32.193,00 | R$ 32.193,00 | R$ 41.391,00 | R$ 64.386,00 |
Herniorrafia Inguinal – Unilateral | R$ 1.530,90 | R$ 2.041,02 | R$ 2.041,02 | R$ 3.572,01 | R$ 3.572,01 | R$ 4.592,07 | R$ 7.144,02 |
Hemorroidectomia | R$ 2.286,90 | R$ 3.049,02 | R$ 3.049,02 | R$ 5.336,01 | R$ 5.336,01 | R$ 6.860,07 | R$ 10.672,02 |
Apendicectomia | R$ 3.874,50 | R$ 5.166,00 | R$ 5.166,00 | R$ 9.040,05 | R$ 9.040,05 | R$ 11.623,05 | R$ 18.081,00 |
Colecistectomia com Colangiografia | R$ 6.497,82 | R$ 8.663,76 | R$ 8.663,76 | R$ 15.161,58 | R$ 15.161,58 | R$ 19.493,46 | R$ 30.323,16 |
Artroscopia do Joelho | R$ 2.816,10 | R$ 3.754,08 | R$ 3.754,08 | R$ 6.570,09 | R$ 6.570,09 | R$ 8.448,03 | R$ 13.141,08 |
* A composição dos valores referem-se aos códigos: Cesárea – 31309054 e Normal – 31309127 (Cirurgião, Auxiliar, Instrumentador e Anestesista), 10103023 (atendimento ao recém-nascido em sala de parto), 10103015 (atendimento ao recém-nascido em berçário). Não está incluído nesta simulação de valores o código: 31309038 (assistência ao trabalho de parto), que somente é considerado se o parto ocorrer após a primeira hora do início da assistência, com o limite de até 6 Horas.
Courier Amil One
Caso o cliente prefira realizar o reembolso de forma tradicional e com valores acima de R$ 1.200,00, disponibilizamos o serviço de courier para a retirada de documentos, que pode ser solicitado via app, pelo site ou através da central de relacionamento exclusiva no 0800 021 3663.
Você sabia que o serviço Courier está disponível em mais de 120 cidades?
Através dele, o cliente Amil One tem acesso tanto para retirada de documentos, quanto de realizar o serviço de reembolso de forma tradicional, para entregas de valores acima de R$1200,00.
O serviço Courier está disponível para todos os planos Amil One.
SP | MG | RJ |
São Paulo | Belo Horizonte | Rio de janeiro |
Arujá | Barbacena | Belford Roxo |
Atibaia | Betim | Duque de Caxias |
Barueri | Bom Despacho | Mesquita |
Biritiba Mirim | Brumadinho | Nilópolis |
Caieiras | Caeté | Niterói |
Cajamar | Capim Branco | Nova Iguaçu |
Campinas | Carandaí | São Gonçalo |
Carapicuíba | Confins | São João de Meriti |
Cotia | Congonhas | DF |
Diadema | Conselheiro Lafaiete | Águas Claras |
Embu | Contagem | Brasília |
Embu-Guaçu | Divinópolis | Ceilandia Norte e Sul |
Ferraz de Vasconcelos | Entre Rios de Minas | Guará |
Francisco Morato | Esmeraldas | Samambaia Norte e Sul |
Franco da Rocha | Ibirité | Taguatinga Norte e Sul |
Guararema | Igarapé | CE |
Guarulhos | Itabirito | Aquiraz |
Indaiatuba | Itaúna | Caucaia |
Itapecerica da Serra | Juatuba | Euzebio |
Itapevi | Juiz de Fora | Maracanaú |
Itaquaquecetuba | Lagoa Dourada | Maranguape |
Itatiba | Lagoa Santa | Pacatuba |
Itú | Mariana | RN |
Jandira | Mário Campos | Natal |
Jundiaí | Mateus Leme | Extremo |
Juquitiba | Matias Barbosa | Macaiba |
Louveira | Matozinhos | São Gonçalo do Amarante |
Mairiporã | Nova Lima | BA |
Mauá | Nova Serrana | Salvador |
Mogi das Cruzes | Ouro Branco | PE |
Osasco | Ouro Preto | Recife |
Pirapora do Bom Jesus | Pará de Minas | PR |
Poá | Pedro Leopoldo | Curitiba |
Ribeirão Pires | Prudente de Morais | RS |
Rio Grande da Serra | Raposos | Porto Alegre |
Salesópolis | Resende Costa | SC |
Santa Isabel | Ribeirão das Neves | Florianópolis |
Santana do Parnaíba | Rio Acima | |
Santo André | Sabará | |
São Bernardo do Campo | Santa Luzia | |
São Caetano do Sul | Santos Dumont | |
São Lourenço da Serra Suzano | São Brás do Suaçuí | |
Sorocaba | São João Del Rei | |
Suzano | São Joaquim de Bicas | |
Taboão da Serra | São José da Lapa | |
Valinhos | Sarzedo | |
Vargem Grande Paulista | Sete Lagoas | |
Vinhedo | Tiradentes | |
Vespasiano |